Количество политических заключенных в Беларуси растет практически в геометрической прогрессии. К сожалению, правозащитные организации не всегда успевают обрабатывать полученную информацию, составлять кейсы осужденных, письма и обращения, которые способствуют признанию политически активных граждан именно политическими заключенными.
МЦГИ «Наш Дом» составил таблицу статей уголовного кодекса, по которым осуждены признанные на данный момент политические заключенные. Часть статей стали для нелегитимной власти любимым инструментом репрессий и давления, часть – используются изредка. Но обработанные данные возможно использовать для дальнейшего определения заключенных, которые должны быть признаны политическими, а также продемонстрируют реальную картину преследований и репрессий в Беларуси.
Стоит учитывать тот факт, что в таблице приведена статистика по уже осужденным людям, то есть тем, кто уже получил сроки и отбывает наказание. Очень многие активные граждане находятся за решеткой еще в ожидании судов и вынесения приговоров. По нашему мнению, такие люди также должны иметь право быть признаны политическими заключенными, если они были арестованы с момента начала президентской кампании 2020 года, а особенно, начиная с августа 2020 года. Отношение к ним со стороны «правоохранительных» органов равнозначное, как и к признанным политическим заключенным – они подвергаются пыткам, насилию и издевательствам.
Согласно последним данным мужчины и женщины, которые осуждены по приведенным в таблице статьям, должны отсидеть в общей сложности 1758 лет. Это 65 сроков по 27 лет узурпатора. Мы уверены, что все, кто причастен к репрессиям против собственного народа, будут привлечены к ответственности согласно Уголовному Кодексу Республики Беларусь. Но судить их будут действительно честные судьи.
Номер статьи | Название статьи | Количество человек |
130 | Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни | 16 |
147 | Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения | 1 |
178 | Разглашение врачебной тайны | 2 |
179 | Незаконное собирание либо распространение информации о частной жизни | 2 |
188 | Клевета | 20 |
191 | Воспрепятствование осуществлениюизбирательных прав, права на участие вреферендуме, либо реализации правазаконодательной инициативы граждан, либо работеЦентральной комиссии Республики Беларусь повыборам и проведению республиканскихреферендумов, избирательных комиссий, комиссийпо референдуму, комиссий по проведениюголосования об отзыве | 2 |
209 | Мошенничество | 2 |
218 | Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным образом или с причинением крупного ущерба | 25 |
235 | Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем | 5 |
243 | Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов | 1 |
289 | Акт терроризма | 2 |
293 | Массовые беспорядки | 230 |
295 | Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 20 |
295-3 | Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ | 5 |
309 | Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения | 10 |
339 | Хулиганство | 230 |
341 | Осквернение сооружений и порча имущества | 28 |
342 | Организация или активное участие в групповыхдействиях, грубо нарушающих общественныйпорядок | 272 |
346 | Надругательство над историко-культурными ценностями | 1 |
356 | Измена государству | 1 |
357 | Заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем | 2 |
361 | Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь | 3 |
361-1 | Создание экстремистского формирования | 3 |
362 | Убийство сотрудника органов внутренних дел | 2 |
363 | Сопротивление сотруднику органов внутренних делили иному лицу, охраняющему общественныйпорядок | 32 |
364 | Насилие либо угроза применения насилия вотношении сотрудника органов внутренних дел | 138 |
366 | Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг | 10 |
367 | Клевета в отношении Президента Республики Беларусь | 6 |
368 | Оскорбление Президента Республики Беларусь | 71 |
369 | Оскорбление представителя власти | 186 |
370 | Надругательство над государственными символами | 35 |
371 | Незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь | 1 |
377 | Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков | 2 |
391 | Оскорбление судьи или народного заседателя | 16 |
400 | Заведомо ложный донос | 1 |
409 | Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту | 1 |
430 | Получение взятки | 5 |
*статистическая информация обработана согласно данным на вечер 24 сентября 2021 года. В связи с постоянным увеличением количества политических заключенных, таблица будет обновляться.