Приложение 8
Рекомендуемое
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Элементы жилых домов | Продолжительность до капитального ремонта (замены), лет |
ФУНДАМЕНТЫ |
Ленточные бутовые на сложном цементном растворе <*> | 50 |
Ленточные бутовые на известковом растворе <*> | 50 |
Ленточные бетонные и железобетонные <*> | 60 |
Бутовые и бетонные столбы | 40 |
Свайные <*> | 60 |
Деревянные стулья | 15 |
СТЕНЫ |
1. Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита <*> | 50 |
Крупнопанельные однослойные из легкого бетона <*> | 30 |
Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе <*> | 50 |
Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2 - 2,5 кирпича) <*> | 40 |
Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника <*> | 30 |
Деревянные рубленные и брусчатые | 30 |
Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные <*> | 30 |
Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые <*> | 15 |
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ СТЫКИ |
1. Панелей наружных стен мастиками: нетвердеющими | 8 |
отверждающимися | 15 |
2. Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | 25 |
ПЕРЕКРЫТИЯ |
Железобетонные сборные и монолитные <*> | 80 |
С кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам <*> | 80 |
Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные междуэтажные | 60 |
То же, чердачные | 30 |
По деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные | 20 |
Деревянные по металлическим балкам | 80 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий: |
из пенобетона | 25 |
из пеностекла | 40 |
из цементного фибролита | 15 |
из керамзита или шлака | 40 |
из минеральной ваты | 15 |
из минераловатных плит | 15 |
ПОЛЫ |
Из керамической плитки по бетонному основанию | 60 |
Цементные железненные | 30 |
Цементные с мраморной крошкой | 40 |
Дощатые шпунтованные: |
по перекрытиям | 30 |
по грунту | 20 |
Паркетные: |
дубовые на рейках (на мастике) | 60/50 |
дубовые на рейках (на мастике) | 40/30 |
березовые, осиновые на рейках (на мастике) | 30/20 |
березовые, осиновые на рейках (на мастике) | 30/20 |
из паркетной доски | 20 |
из твердой древесноволокнистой плиты | 15 |
Мастичные на поливинилцементной мастике | 30 |
Асфальтовые | 8 |
Из линолеума безосновного | 10 |
С тканевой или теплозвукоизолирующей основой | 20 |
Из поливинилхлоридных плиток | 10 |
Из каменных плит: |
мраморных | 50 |
гранитных | 80 |
ЛЕСТНИЦЫ |
Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите <*> | 60 |
Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой | 40 |
Деревянные | 20 |
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, КРЫЛЬЦА |
Балконы: по стальным консольным балкам (рамам) с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами | 60 |
То же, с дощатым заполнением | 30 |
По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия | 80 |
Ограждения балконов и лоджий: |
металлическая решетка | 40 |
деревянная решетка | 10 |
Цементные или плиточные полы балконов и лоджий с гидроизоляцией | 20 |
Асфальтовый пол | 10 |
Несущие деревянные балки-консоли с дощатым заполнением | 20 |
Деревянный пол, покрытый оцинкованной кровельной сталью | 20 |
То же, черной кровельной сталью | 15 |
Крыльца: |
бетонные с каменными или бетонными ступенями | 20 |
деревянные | 10 |
КРЫШИ И КРОВЛЯ |
Стропила и обрешетка из сборных железобетонных элементов | 80 |
Из сборных железобетонных настилов | 80 |
Деревянные стропила и обрешетка | 50 |
Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых): |
из пенобетона и пеностекла | 40/30 |
из керамзита или шлака | 40/30 |
из минеральной ваты | 15/10 |
из минераловатных плит | 20/15 |
ПОКРЫТИЯ КРЫШ (КРОВЛЯ) |
Из оцинкованной стали | 15 |
Из черной стали | 10 |
Из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя) | 10 |
Из керамической черепицы | 60 |
Из асбестоцементных листов (шифер) | 30 |
Безрулонные мастичные из стеклоткани | 10 |
СИСТЕМА ВОДООТВОДА |
Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из оцинкованной стали | 10 |
То же, из черной стали | 6 |
Внутренние водостоки: |
из чугунных труб | 40 |
из стальных труб | 20 |
из полимерных труб | 10 |
ПЕРЕГОРОДКИ |
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные | 75 |
Гипсовые, гипсоволокнистые | 60 |
Из сухой штукатурки по деревянному каркасу | 30 |
ДВЕРИ И ОКНА |
Оконные и балконные заполнения (деревянные переплеты) | 40 |
То же (металлические переплеты) | 50 |
Дверные заполнения: |
внутриквартирные | 50 |
входные в квартиру | 40 |
входные на лестничную клетку | 10 |
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ И КУХОННЫЕ ОЧАГИ |
Кухонные печи с обогревающим щитком, работающие на дровяном топливе | 20 |
То же, работающие на каменноугольном топливе | 15 |
Отопительные печи на дровяном топливе | 30 |
То же, на угольном топливе | 25 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ |
Шахты и короба на чердаке из шлакобетонных плит | 60 |
То же, из деревянных щитов, обитых кровельным железом по войлоку | 40 |
Приставные вентиляционные вытяжные каналы из гипсовых и шлакобетонных плит | 30 |
То же, из деревянных щитов, оштукатуренных по тканой металлической сетке | 20 |
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |
Штукатурка по каменным стенам | 60 |
То же, по деревянным стенам и перегородкам | 40 |
Облицовка керамическими плитками | 40 |
Облицовка сухой штукатуркой | 30 |
Окраска водными составами в помещениях | 4 |
То же, полуводными составами (эмульсионными) | 5 |
Окраска водными составами лестничных клеток | 3 |
То же, полуводными (эмульсионными) | 4 |
Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.): |
стен, потолков, столярных изделий | 8 |
полов | 5 |
радиаторов, трубопроводов | 4 |
Оклейка обоями обыкновенными | 4 |
То же, улучшенного качества | 5 |
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |
Облицовка: |
цементными офактуренными плитками | 60 |
ковровой плиткой | 30 |
естественным камнем | 80 |
Терразитовая штукатурка | 50 |
Штукатурка по кирпичу: |
сложным раствором | 30 |
известковым раствором | 20 |
Штукатурка по дереву | 15 |
Лепные детали цементные | 30 |
Окраска по штукатурке: |
известковыми составами | 3 |
силикатными составами | 6 |
полимерными составами | 6 |
кремнийорганическими красками | 8 |
Масляная краска по дереву | 4 |
Окраска кровель масляными составами | 4 |
Покрытие поясков, сандриков и подоконников из оцинкованной кровельной стали | 8 |
То же, из черной кровельной стали | 6 |
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |
Трубопроводы холодной воды: |
из оцинкованных труб | 30 |
из газовых черных труб | 15 |
Трубопроводы канализации: |
чугунные | 40 |
керамические | 60 |
пластмассовые | 60 |
Водоразборные краны | 10 |
Туалетные краны | 10 |
Умывальники: |
керамические | 20 |
пластмассовые | 30 |
Унитазы: |
керамические | 20 |
пластмассовые | 30 |
Смывные бачки: |
чугунные высокорасположенные | 20 |
керамические | 20 |
пластмассовые | 30 |
Ванны эмалированные чугунные | 40 |
Ванны стальные | 25 |
Кухонная мойка и раковины: |
чугунные эмалированные | 30 |
стальные эмалированные | 15 |
из нержавеющей стали | 20 |
Задвижки и вентили из чугуна | 15 |
Вентили латунные | 20 |
Водомерные узлы | 10 |
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
Трубопроводы горячей воды при закрытых схемах теплоснабжения: |
из газовых оцинкованных труб | 20 |
из газовых черных труб | 10 |
То же, при открытых схемах | 30/15 |
Смесители | 15 |
Полотенцесушители из черных труб | 15 |
То же, из никелированных труб | 20 |
Задвижки и вентили из чугуна | 10 |
Вентили и пробковые краны из латуни | 15 |
Колонки деревянные | 20 |
Изоляция трубопроводов | 10 |
Скоростные водонагреватели | 10 |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
Радиаторы чугунные (стальные): |
при закрытых схемах | 40/30 |
при открытых схемах | |
Калориферы стальные | 15 |
Конвекторы | 30 |
Трубопроводы (стояки): |
при закрытых схемах | 30 |
при открытых схемах | 15 |
Трубопроводы (домовые магистрали): |
при закрытых схемах | 20 |
при открытых схемах | 15 |
Задвижки | 10 |
Вентили | 10 |
Трехходовые краны | 10 |
Элеваторы | 30 |
Изоляция трубопроводов | 10 |
Котлы отопительные: |
чугунные | 25 |
стальные | 20 |
Обмуровка котлов | 6 |
Короба | 15 |
МУСОРОПРОВОДЫ |
Загрузочные устройства, клапаны | 10 |
Мусоросборная камера, вентиляция | 30 |
Ствол | 60 |
ГАЗООБОРУДОВАНИЕ |
Внутридомовые трубопроводы | 20 |
Газовые плиты | 20 |
Водогрейные колонки | 10 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Вводно-распределительные устройства | 20 |
Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками | 20 |
Внутриквартирные сети при скрытой проводке | 40 |
То же, при открытой проводке | 25 |
Сеть дежурного освещения помещений производственно-технического назначения | 10 |
Сеть питания лифтовых установок | 15 |
Сеть питания дымоудаления | 15 |
Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в здание | 15 |
Бытовые электроплиты | 15 |
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.) | 10 |
ОБОРУДОВАНИЕ ОДС |
Внутридомовые сети связи и сигнализации: |
проводка | 15 |
щитки, датчики, замки, КИП и др. | 10 |
телемеханические блоки, пульт | 5 |
переговорно-замочные устройства | 5 |
автоматическая противопожарная защита | 4 |
телеантенны | 10 |
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |
Водопроводный ввод: |
из чугунных труб | 40 |
из стальных труб | 15 |
Дворовая канализация и канализационные выпуски: |
из чугунных труб | 40 |
из керамических труб (асбестоцементных) | 30 |
Теплопровод | 20 |
Дворовый газопровод | 20 |
Прифундаментный дренаж | 30 |
ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО |
Асфальтобетонные (асфальтовые) покрытия проездов, тротуаров, отмосток | 10 |
Щебеночные площадки и садовые дорожки | 5 |
Оборудование детских площадок | 5 |
Примечание: Знаком "<*>"отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжение всего периода использования зданий по назначению.